所沢西武霊園
概要情報
| 経営主体 | 宗教法人 海蔵寺 |
| 宗旨・宗派 | 宗教不問 |
| 総面積 | 14,728.60㎡ |
| 永代使用料 | 56,000円より/1区画 |
| 設備 | 管理事務所/休憩所/駐車場/トイレ/法要室 |
| 所在地 | 〒354-0045 埼玉県所沢市下富972-1 |
| 交通 | 西武新宿線「航空公園駅」無料専用バスで送迎約10分 西武新宿線「新所沢駅」より車で約10分 西武新宿線「新所沢駅」よりバスで8分徒歩5分 |
| 所沢西武霊園について 平成30年4月6日に新規オープンしました。所沢市の霊園です。 各種のバラをはじめ四季の花々が咲き乱れる新しいい形のガーデニング霊園です。 他の霊園には無い魅力的な、今までの霊園とは違うガーデニング公園を作りました。 駅より近い立地やお手頃な価格設定とすべてを満足させる霊園です。 宗教国籍自由・全区画が平坦地となっており、近代的な管理棟を完備しています。 車いすでもご安心(バリアフリー設計)・大型駐車場完備 新区画一般墓「蓮」0.36㎡開放しました。新区画一般墓「なごみ」0.8㎡開放しました。 ペット区画あり、永代供養塔あり |
|
区画情報
| 区画名 | 区画面積 | 墓所使用料 | 墓石 [石塔・外柵] |
総合計 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集つどい | ー | 98,000円〜 | ー | 98,000円〜 | ー |
| 凛りん | ー | 305,000円〜 | ー | 305,000円〜 | 初40,000円 |
| 燈あかり | ー | 325,000円〜 | ー | 325,000円〜 | 初40,000円 |
| 憩いこい | 0.16㎡ | 60,800円〜 | 539,200円〜 | 600,000円〜 | 6,500円 |
| 恵めぐみ | 0.2㎡ | 82,000円〜 | 708,000円〜 | 790,000円〜 | 7,000円 |
| 蓮れん | 0.36㎡ | 136,800円〜 | 923,200円〜 | 1060,000円〜 | 9,000円 |
| 想おもい | 0.6㎡ | 228,000円〜 | 972,000円〜 | 1,200,000円〜 | 10,000円 |
| 温ぬくもり | 0.7㎡ | 266,000円〜 | 1,094,000円〜 | 1,360,000円〜 | 11,000円 |
| 彩いろどり | 0.75㎡ | 285,000円〜 | 1,295,000円〜 | 1,580,000円〜 | 11,500円 |
| 悠はるか | 0.8㎡ | 304,000円〜 | 1,476,000円〜 | 1,780,000円〜 | 12,000円 |
| 蒼あおい | 1.0 ㎡ | 380,000円〜 | 1,470,000円〜 | 1,850,000円〜 | 14,000円 |
| 希のぞみ | 1.0 ㎡ | 380,000円〜 | 1,600,000円〜 | 1,980,000円〜 | 14,000円 |
| 耀かがやき | 1.0 ㎡ | 380,000円〜 | 1,720,000円〜 | 2,100,000円〜 | 14,000円 |
| 暁あかつき | 1.5 ㎡ | 570,000円〜 | 1,830,000円〜 | 2,400,000円〜 | 21,000円 |
| 紬つむぎ | 1.92 ㎡ | 729,600円〜 | 2,770,400円〜 | 3,500,000円〜 | 25,000円 |
| 雅みやび | 6.3 ㎡ | 2,394.3,000円〜 | 5,206,000円〜 | 7,600,000円〜 | 14,000円 |
| なごみ | 0.8㎡ | 304,000円〜 | 1,030,000円〜 | 1,334,000円〜 | 15,000円 |
| みどり | 1.0 ㎡ | 380,000円〜 | 1,250,000円〜 | 1,630,000円〜 | 14,000円 |
| すばる | 1.32 ㎡ | 501,000円〜 | 1,350,000円〜 | 1,851,600円〜 | 18,500円 |
現地地図




















